Фінансова звітність
Кошти , які були витрачені на підготовку ЗДО "Чебурашка" до нового
навчального року станом на 01.07.2020 р.
Усього: 59450,00 грн
Бюджетні:
- поточний ремонт - 7650 грн
- інтернет (оплата послуг) - 10000 грн
- тривожні,пожежні кнопки - 4050 грн
- капітальний ремонт туалетної кімнати(підлогу,канал.системи)-20000грн
- килимове покриття - 11000грн
- медикаменти -500гр
- безконтактний термометр -1200грн
- ультрафіолетова лампа -1500 грн
- засоби захисту(маски,бахіли і т.д.)-2000 грн.
- дезінфікуючі засіб (бланідас) -350 грн.
Батьківські:
- питна вода - 1200 грн
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 28 січня 2002 року № 57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України 04.12.2015 № 1118) | ||||
Один мільйон вісімсот вісімдесят тисяч вісімсот сорок шість грн | ||||
(сума словами і цифрами) | ||||
Сільський голова | ||||
(посада) | ||||
М Т Пєльтек | ||||
(підпис) | (ініціали і прізвище) | |||
22 січня 2020 | ||||
(число, місяць, рік) | М.П. | |||
КОШТОРИС на 2020 рік | ||||
04377434 Холмська сільська рада Арцизького району Одеської області | ||||
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи) | ||||
с. Холмське Арцизького району | ||||
(найменування міста, району, області) | ||||
Вид бюджету МІСЦЕВИЙ | ||||
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 01 Апарат (секретаріат) місцевої ради, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищні, сільські ради, районні ради у міста | ||||
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | ||||
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)* 1010 Надання дошкільної освіти) | ||||
(грн.) | ||||
Найменування | Код | Усього на рік | РАЗОМ | |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
НАДХОДЖЕННЯ - усього | х | 88 500,00 | 88 500,00 | 88 500,00 |
Надходження коштів із загального фонду бюджету | х | 88 500,00 | 88 500,00 | 88 500,00 |
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: | х | - | 88 500,00 | 88 500,00 |
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 25010000 | х | 88 500,00 | 88 500,00 |
плата за послуги бюджетним установам | 25010100 | 88 500,00 | 88 500,00 | |
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 25020000 | х | - | - |
(розписати за підгрупами) | - | - | ||
інші надходження, у тому числі: | х | - | - | |
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) | х | - | - | |
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання) | х | - | - | |
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) | х | |||
х | ** | ** | ||
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього | х | 88 500,00 | 88 500,00 | 88 500,00 |
Поточні видатки | 2000 | 88 500,00 | 88 500,00 | 88 500,00 |
Оплата праці | 2110 | - | - | - |
Заробітна плата | 2111 | - | - | - |
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | - | - | - |
Нарахування на оплату праці | 2120 | - | - | - |
Використання товарів і послуг | 2200 | 88 500,00 | 88 500,00 | 88 500,00 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | - | - | - |
Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2220 | - | - | - |
Продукти харчування | 2230 | 88 500,00 | 88 500,00 | 88 500,00 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | - | ||
Видатки на відрядження | 2250 | - | ||
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | - | - | - |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | - | ||
Оплата теплопостачання | 2271 | - | - | - |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | - | - | - |
Оплата електроенергії | 2273 | - | ||
Оплата природного газу | 2274 | - | - | - |
Оплата інших енергоносіїв | 2275 | - | ||
Оплата енергосервісу | 2276 | - | - | - |
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | - | - | - |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | - | - | - |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | - | - | - |
Обслуговування боргових зобов'язань | 2400 | - | - | - |
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань | 2410 | - | - | - |
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань | 2420 | - | - | - |
Поточні трансферти | 2600 | - | - | - |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | - | - | - |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | - | - | - |
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | - | - | - |
Соціальне забезпечення | 2700 | - | - | - |
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | - | - | - |
Стипендії | 2720 | - | - | - |
Інші виплати населенню | 2730 | - | - | - |
Інші поточні видатки | 2800 | - | - | |
Капітальні видатки | 3000 | - | - | - |
Придбання основного капіталу | 3100 | - | - | - |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | - | - | - |
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | - | - | - |
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | - | - | - |
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 3122 | - | - | - |
Капітальний ремонт | 3130 | - | - | - |
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | - | - | - |
Капітальний ремонт інших об'єктів | 3132 | - | - | - |
Реконструкція та реставрація | 3140 | - | - | - |
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | - | - | - |
Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 3142 | - | - | - |
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури | 3143 | - | - | - |
Створення державних запасів і резервів | 3150 | - | - | - |
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | - | - | - |
Капітальні трансферти | 3200 | - | - | - |
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | - | - | - |
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | - | - | - |
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | |||
Капітальні трансферти населенню | 3240 | - | - | - |
Надання внутрішніх кредитів | 4110 | - | - | |
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | - | - | - |
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | - | - | - |
Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | - | - | - |
Надання зовнішніх кредитів | 4210 | - | - | - |
Нерозподілені видатки | 9000 | - | - | - |
Керівник | М Т Пєльтек | |||
(підпис) | (ініціали і прізвище) | |||
Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу | Г Ф Мітрова | |||
(підпис) | (ініціали і прізвище) | |||
22 січня 2020 | ||||
(число, місяць, рік) |
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 28 січня 2002 року № 57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26 листопада 2012 року № 1220) | ||||||||||||||
#ИМЯ? | ||||||||||||||
(сума словами і цифрами) | ||||||||||||||
Сільський голова | ||||||||||||||
(посада) | ||||||||||||||
М Т Пєльтек | ||||||||||||||
(підпис) | (ініціали і прізвище) | |||||||||||||
22 січня 2020 | ||||||||||||||
(число, місяць, рік) | М.П. | |||||||||||||
ПЛАН АСИГНУВАНЬ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ) ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ | ||||||||||||||
НА 2020 РІК | ||||||||||||||
04377434 Холмська сільська рада Арцизького району Одеської області | ||||||||||||||
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи) | ||||||||||||||
с. Холмське Арцизького району | ||||||||||||||
(найменування міста, району, області) | ||||||||||||||
Вид бюджету МІСЦЕВИЙ | ||||||||||||||
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 01 Апарат (секретаріат) місцевої ради, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищні, сільські ради, районні ради у міста | ||||||||||||||
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | ||||||||||||||
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)1 1010 Надання дошкільної освіти) | ||||||||||||||
(грн) | ||||||||||||||
Найменування | КЕКВ | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом на рік |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Оплата праці | 2111 | 113000,00 | 113000,00 | 130000,00 | 113000,00 | 118500,00 | 125000,00 | 125000,00 | 124266,00 | 120000,00 | 120000,00 | 110000,00 | 110000,00 | 1 421 766 |
Нарахування на оплату праці | 2120 | 24900 | 24900 | 28600 | 24900 | 26100 | 27500 | 27500 | 27000 | 26588 | 26400 | 24200 | 24200 | 312788 |
Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2220 | 500 | 500,00 | |||||||||||
Продукти харчування | 2230 | 7000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 19705 | 19705 | 19705 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 178115 |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2273 | 10000 | 12000 | 120000 | 11000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 | 10000 | 115000 |
Оплата послуг | 2240 | 4000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 10000 |
Командировки | 2250 | 2000 | 2000 | 4000 | ||||||||||
Уголь | 2275 | 14000 | 31000 | 45000 | 90000 | |||||||||
Предмети,матеріали | 2210 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 6000 | 6000 | 4000 | 4000 | 2600 | 2500 | 2500 | 38600 | |
УСЬОГО | 158900 | 180400 | 171100 | 166400 | 170100 | 186705 | 186705 | 217071 | 220188 | 173600 | 161300 | 161300 | 2 170 769 | |
Керівник | М Т Пєльтек | |||||||||||||
(підпис) | (ініціали і прізвище) | |||||||||||||
Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу | Г Ф Мітрова | |||||||||||||
(підпис) | (ініціали і прізвище) |